Каталог товаров
Основные характеристики | |
уровень входного сигнала | 20 мВт + 20 мВт (32 Ом нагрузки) |
А/D, D/А преобразование | 24 бит 128-кратное ре-сэмплирование |
номинальный выходной уровень | -10 дБм |
дорожек записи одновременно | 2 |
воспроизведение дорожек | 2 |
входное усиление | от 0 до +39 дБ (минимальное усиление с цифровым затуханием -28 дБ) |
входное сопротивление | 2 кОм (входной уровень: от 0 до-39 дБм) |
выходное сопротивление нагрузки | 10 кОм или более |
дисплей | 127 сегментов, ЖК с подсветкой |
встроенный динамик | 400 мВт/8 Ом, моно |
носители информации | microSD карты 16Мб-2Гб/microSDHC карты 4-32Гб |
функции | фильтр обрезки низких частот, авторегулировка уровня записи, маркер |
Звук | |
микрофон | разнонаправленный конденсаторный XY 120° |
звуковое давление | 120дБ SPL |
формат записи | WAV (квантование 16/24 бит, частота семплирования 44,1/48/96 кГц) MP3 (битрейт 48-320 кбит/с, частота семплирования 44,1 кГц) |
обработка сигнала | 32 бит |
Разъемы, питание | |
микрофонный/линейный вход (1/8" стерео джек с поддержкой Plug-in Power) | да |
наушники, линейный выход (1/8" стерео джек) | да |
USB интерфейс | mini-B типа (USB2.0 высокоскоростной), с поддержкой протокола Mass Storage Class |
питание | 1 АА батарейка (LR6 или Ni-MH), сетевой адаптер AD-17E (DC5V/1A/USB-тип) |
срок службы батареи | 10 часов (MP3), 9,5 часов (WAV) |
Габариты и вес | |
ширина (мм) | 136 |
глубина (мм) | 44 |
высота (мм) | 31 |
вес (г) | 60 |
Комплектация | |
MicroSD карта (2Гб) | |
2 АА батарейки (LR6) |
Тип товара | Рекордер |
Отзывы покупателей
Нашли дешевле? Исправим!
Быстрый заказ
Наши специалисты всегда готовы помочь Вам с выбором именно того инструмента, который соответствует всем Вашим требованиям!
Укажите Ваше имя и контактный номер телефона в форме ниже:
Купить в кредит
Обратный звонок
Условия кредита
Желаете приобрести понравившийся инструмент в кредит?
У нас действуют следующие условия:
Если Вас устраивают условия, Вы можете заполнить предварительную анкету и выслать ее на email pianino.doc@gmail.com Вместе с анкетой пришлите, пожалуйста, скан/фото справки о доходах. После того, как наш менеджер получит документы и обработает их, он свяжется с Вами для уточнения деталей и(или) скажет Вам о решении банка.
Если у Вас остались вопросы - звоните нам и мы с радостью ответим на них.