Каталог товаров
Акустическое исполнение: | Линейный градиент |
Частотный диапазон: | 40 Гц ~ 20 кГц (выбираемый HPF@80Гц) |
Зыходной импеданс: | 200 Ом |
Максимальное выходное напряжение: | +6.9dBu (@1%THDinto1k Ом) |
Максимальный SPL: | 134дБ SPL (при @1 кГц, 1 % THD 1КОм) |
Питание: | 9В батарейка (ток 5мА) |
Выходной разъём: | Стерео мини-джек |
Диаграмма направленности: | Суперкардиоида |
Чувствительность: | -38дБ1В/Па +/-2дБ@1кГц |
Эквивалентный шум: | 20дБASPL(IEC651) (А- взвешенный на IEC651) |
Динамический диапазон: | 114dB(HalEC651) |
Сигнал/Шум: | > 74дБ SPL (А - взвешенный на IEC651) |
Размеры: | 255x90x100 мм |
Вес: | 171г |
Тип товара | Микрофоны |
Цвет | Черный |
Вес, кг. | 0,850 |
Вид | микрофон-пушка, для видео камер |
Направленность | кардиоидная, суперкардиоидная |
Частотный диапазон | 40 Гц - 20 кГц |
Макс. уровень звукового давления (SPL) | 121 дБ |
Беспроводное подключение | Нет |
Микрофон для вокала | Нет |
Инструментальный микрофон | Нет |
Студийный микрофон | Нет |
Чувствительность | 20 мВ/Па |
Соотношение сигнал/шум | 80 дБ |
Уровень собственного шума | 14 дБ |
Выходное сопротивление | 200 Ом |
Питание | батарея 9В |
Подключение | 3,5 мм миниджек |
Страна производитель: | Австралия |
Отзывы покупателей
Нашли дешевле? Исправим!
Быстрый заказ
Наши специалисты всегда готовы помочь Вам с выбором именно того инструмента, который соответствует всем Вашим требованиям!
Укажите Ваше имя и контактный номер телефона в форме ниже:
Купить в кредит
Обратный звонок
Условия кредита
Желаете приобрести понравившийся инструмент в кредит?
У нас действуют следующие условия:
Если Вас устраивают условия, Вы можете заполнить предварительную анкету и выслать ее на email pianino.doc@gmail.com Вместе с анкетой пришлите, пожалуйста, скан/фото справки о доходах. После того, как наш менеджер получит документы и обработает их, он свяжется с Вами для уточнения деталей и(или) скажет Вам о решении банка.
Если у Вас остались вопросы - звоните нам и мы с радостью ответим на них.